.
League Information and Facts
Premium Filter
2014-2015 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. William Provost (C) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 20 18 38 1.19 18 -
2. Felix Stephen (F) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 29 17 21 38 1.31 54 -
3. Nicolas Gervais (C) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 12 23 35 1.09 2 -
4. Nicolas Ménard (RW) Lac St-Louis Arsenal Bantam AA 28 15 19 34 1.21 29 -
5. Gabriel Montreuil (LW) Québec Cyclone Bantam AA 30 15 19 34 1.13 36 -
6. Gabriel Nolet (F) Québec Typhon Bantam AA 31 19 14 33 1.06 34 -
7. Charles Massey (F) RDL Promutuel Bantam AA 38 19 14 33 0.87 25 -
8. Antoine Gauthier (F) RDL Promutuel Bantam AA 32 18 15 33 1.03 14 -
9. Jessy Dalibert (D) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 13 19 32 1.00 22 -
10. Charles Désilets (F) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 29 11 21 32 1.10 22 -
                   
11. Benjamin Boulanger (LW) Gatineau Olympiques Bantam AA 28 16 15 31 1.11 24 -
12. Sebastian Stephen (F) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 29 15 16 31 1.07 16 -
13. Brandon Frattaroli (C/RW) Lac St-Louis Lions Bantam AA 31 15 16 31 1.00 48 -
14. Evan Metcalfe (LW) Lac St-Louis Arsenal Bantam AA 32 14 17 31 0.97 14 -
15. Dylan L'Italien (C) TGV Pentagone Bantam AA 27 11 20 31 1.15 12 -
16. Mathieu Samson (RW) TGV Pentagone Bantam AA 25 22 8 30 1.20 40 -
17. Jonathan Bruneau (F) Lanaudière Pionniers Bantam AA 34 19 11 30 0.88 4 -
18. Zachary Kert (RW) Lac St-Louis Lions Bantam AA 33 17 13 30 0.91 14 -
19. Thomas Lacombe (C) Mille-Îles Seigneurs Bantam AA 25 17 11 28 1.12 15 -
20. Massimo Greco (F) Lac St-Louis Arsenal Bantam AA 31 17 11 28 0.90 20 -
                   
21. Mathieu Cloutier (C/LW) Gatineau Olympiques Bantam AA 28 14 14 28 1.00 22 -
22. Jérémy Bourgoin (LW) TGV Pentagone Bantam AA 32 9 19 28 0.88 32 -
23. Dewatha Gros-Louis (F) Québec Cyclone Bantam AA 30 5 23 28 0.93 8 -
24. Samuel Bouchard (F) Triolet Harfangs Bantam AA 32 14 13 27 0.84 18 -
25. Charles Auclair (F) Québec Typhon Bantam AA 28 12 15 27 0.96 14 -
26. William Champagne (C) TGV Pentagone Bantam AA 32 11 16 27 0.84 28 -
27. Charles-Antoine Girard (LW) Abitibi Est Filons Bantam AA 30 10 17 27 0.90 50 -
28. Ludovic Soucy (C) RDL Promutuel Bantam AA 32 8 19 27 0.84 4 -
29. Joseph Lavoie-Brisson (LW) TGV Pentagone Bantam AA 31 17 8 25 0.81 14 -
30. Charles-Antoine Pelletier (C) TGV Pentagone Bantam AA 31 14 11 25 0.81 20 -
                   
31. Jacob Bossé (LW) Rive-Sud Collège Français Bantam AA 22 12 13 25 1.14 6 -
32. Simon Petiquay-Duchesne (D) Lac-St-Jean Espoirs Bantam AA 30 12 13 25 0.83 28 -
33. Hugo Jacob-Nicole (F) Yamaska-Missisquoi Vics Bantam AA 32 19 5 24 0.75 14 -
34. Mathieu Boulianne (LW) Lac-St-Jean Espoirs Bantam AA 32 16 8 24 0.75 14 -
35. Olivier Larochelle (F) Mille-Îles Seigneurs Bantam AA 27 13 11 24 0.89 18 -
36. Charles Trépanier (F) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 28 13 11 24 0.86 36 -
37. Charles Rondeau (F) Québec Cyclone Bantam AA 30 11 13 24 0.80 24 -
38. Gabriel Lavoie (LW) TGV Pentagone Bantam AA 32 11 13 24 0.75 4 -
39. Tommy Loiselle (F) Lanaudière Pionniers Bantam AA 30 10 14 24 0.80 31 -
40. David Paquette (C) Laval Sénateurs Bantam AA 30 15 8 23 0.77 44 -
                   
41. Félix Gagné (F) Saguenay Espoirs Bantam AA 32 11 12 23 0.72 28 -
42. Jérôme Cousineau-Marcoux (LW) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 28 8 15 23 0.82 6 -
43. Gabriel Michaud (F) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 8 15 23 0.72 12 -
44. Massimo Raso (F) Lac St-Louis Prédateurs Bantam AA 27 16 6 22 0.81 4 -
45. Thomas Paré-Bourque (C) Beauce-Appalaches Élites Bantam AA 30 16 6 22 0.73 24 -
46. Saïd Abi (C) Laval Sénateurs Bantam AA 28 15 7 22 0.79 22 -
47. Davely Fortin (D) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 29 14 8 22 0.76 20 -
48. Ludovic Lefrançois (LW) TGV Pentagone Bantam AA 30 11 11 22 0.73 22 -
49. Vincent Boisvert (LW) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 11 11 22 0.69 20 -
50. Guillaume Charbonneau (F) Saguenay Espoirs Bantam AA 31 8 14 22 0.71 14 -
                   
51. Gary Schoenfeldt (F) Gatineau Olympiques Bantam AA 28 13 8 21 0.75 6 -
52. Thomas Tardif-Leroux (LW) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AA 29 11 10 21 0.72 20 -
53. Vincent Cloutier (F) Côte-Nord Dynamo Bantam AA 30 11 10 21 0.70 8 -
54. Tommy Ware (F) Rive-Sud Collège Français Bantam AA 31 11 10 21 0.68 22 -
55. Zachary Maltais (LW) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 11 10 21 0.66 14 -
56. Anthony Pellerin-Boisvert (F) Bois-Francs Cascades Bantam AA 30 9 12 21 0.70 24 -
57. Kevin Martin (C) Gatineau Olympiques Bantam AA 27 8 13 21 0.78 54 -
58. Vincent Dupuis (D) Laval Sénateurs Bantam AA 29 8 13 21 0.72 39 -
59. Philip Dufour (F) Lac-St-Jean Espoirs Bantam AA 32 7 14 21 0.66 16 -
60. Alexeï Caron (LW) Laurentides Conquérants Bantam AA 30 6 15 21 0.70 36 -
                   
61. Zakary Mercier (F) Gatineau Olympiques Bantam AA 23 15 5 20 0.87 24 -
62. Mathieu Tessier (F) CCL Dynamiques Bantam AA 29 13 7 20 0.69 16 -
63. Gabriel Fontaine (LW) Bois-Francs Cascades Bantam AA 30 13 7 20 0.67 14 -
64. Vincent Brassard (C) Saguenay Espoirs Bantam AA 31 12 8 20 0.65 12 -
65. Alexandre Guertin (F) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 28 11 9 20 0.71 14 -
66. Mathieu Bizier (C) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AA 29 11 9 20 0.69 16 -
67. Jérémie Brousseau (F) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 10 10 20 0.63 6 -
68. Elliot Pronovost (LW) Rive-Sud Collège Français Bantam AA 31 9 11 20 0.65 18 -
69. Frédérick Desmarais (F) Lanaudière Pionniers Bantam AA 34 8 12 20 0.59 22 -
70. William Grenier (D) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 5 15 20 0.63 28 -
                   
71. Dale Bérubé (F) Côte-Nord Dynamo Bantam AA 30 14 5 19 0.63 56 -
72. Fabrice Drouin (LW/C) Québec Typhon Bantam AA 31 12 7 19 0.61 6 -
73. Justin Lapierre (F) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AA 25 11 8 19 0.76 26 -
74. Tristan Morrisette-Perkins (F) Lac St-Louis Prédateurs Bantam AA 29 10 9 19 0.66 27 -
75. Édouard Ouellet (RW) RDL Promutuel Bantam AA 32 10 9 19 0.59 28 -
76. Sammy Longo (F) Montréal Nationals Bantam AA 26 9 10 19 0.73 53 -
77. Mathieu Gagnon (C) Gatineau Olympiques Bantam AA 27 9 10 19 0.70 4 -
78. Alex Beaucage (RW/LW) Colorado Avalanche Mauricie Estacades Bantam AA 31 8 11 19 0.61 20 -
79. Christophe Farmer (RW) Laurentides Conquérants Bantam AA 27 7 12 19 0.70 16 -
80. Alexis Bourassa (F) Saguenay Espoirs Bantam AA 31 7 12 19 0.61 16 -
                   
81. Jonathan Thermidor (C) Laval Sénateurs Bantam AA 32 7 12 19 0.59 4 -
82. Maxime Gagné (RW) CCL Dynamiques Bantam AA 31 6 13 19 0.61 0 -
83. Zacharie Dumas (C) Québec Cyclone Bantam AA 30 12 6 18 0.60 18 -
84. Micaël LeBlanc (LW) Laurentides Conquérants Bantam AA 30 12 6 18 0.60 44 -
85. Simon Guilbault (F) Collège Antoine-Girouard Bantam AA 30 11 7 18 0.60 44 -
86. Alexis Arsenault (D) RDL Promutuel Bantam AA 21 10 8 18 0.86 38 -
87. Charles-Antoine Dumas-Pépin (F) Mauricie Estacades Bantam AA 30 10 8 18 0.60 54 -
88. Kane Bearskin (F) Abitibi Est Filons Bantam AA 32 10 8 18 0.56 46 -
89. Raphaël Kenny (F) Lac-St-Jean Espoirs Bantam AA 30 9 9 18 0.60 26 -
90. Nicolas Charbonneau (RW) Lanaudière Pionniers Bantam AA 33 9 9 18 0.55 22 -
                   
91. Anthony D'Amours (D) RDL Promutuel Bantam AA 30 7 11 18 0.60 28 -
92. Conor Frenette (C) Gatineau Olympiques Bantam AA 28 6 12 18 0.64 4 -
93. Raphaël Catrycke (D) Triolet Harfangs Bantam AA 31 5 13 18 0.58 24 -
94. William Larocque (LW) Yamaska-Missisquoi Vics Bantam AA 31 13 4 17 0.55 48 -
95. Jason Oliveira-Bédard (F) Montréal Nationals Bantam AA 28 12 5 17 0.61 26 -
96. Guillaume Dumas-Houle (F) Laurentides Conquérants Bantam AA 26 11 6 17 0.65 27 -
97. Michael Lopes (F) Lac St-Louis Lions Bantam AA 31 10 7 17 0.55 2 -
98. Jordan Lapointe (F) Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 27 9 8 17 0.63 79 -
99. Alec Boutin (D) Abitibi Est Filons Bantam AA 27 7 10 17 0.63 24 -
100. William Gareau (F) Saguenay Espoirs Bantam AA 31 6 11 17 0.55 14 -
629 players found | Previous page | Next page
2014-2015 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Zack Cloutier Abitibi Est Filons Bantam AA 16 1.30 - 13 1 1 4 690 - 20
2. Justin Mathieu Laurentides Conquérants Bantam AA 17 1.45 - 11 7 0 3 806 - 26
3. David Coulombe Abitibi Est Filons Bantam AA 17 1.48 - 13 2 1 5 729 - 24
4. Zachary Émond RDL Promutuel Bantam AA 15 1.49 - 9 3 2 4 634 - 21
5. Xavier Dupont Bois-Francs Cascades Bantam AA 20 1.66 - 9 7 4 6 892 - 33
6. Justin Choinière Yamaska-Missisquoi Vics Bantam AA 17 1.69 - 7 6 2 2 690 - 26
7. Marc Lapierre TGV Pentagone Bantam AA 13 1.75 - 9 0 3 2 540 - 21
8. Anthony Constantin Mortagne Noir et Or Bantam AA 16 1.76 - 5 5 6 3 715 - 28
9. William Beaulieu TGV Pentagone Bantam AA 19 1.79 - 14 3 2 2 829 - 33
10. Jonathan Demers Gatineau Olympiques Bantam AA 13 1.80 - 11 2 2 4 672 - 27
                         
11. Bryan Landsberger Lac St-Louis Arsenal Bantam AA 15 1.81 - 9 3 3 3 671 - 27
12. Yoan Fontaine Saguenay Espoirs Bantam AA 18 1.88 - 9 4 2 2 717 - 30
13. Alex Brousseau Mortagne Noir et Or Bantam AA 13 1.88 - 7 5 2 2 620 - 26
14. Thomas Gosselin RDL Promutuel Bantam AA 18 1.94 - 13 2 3 1 809 - 35
15. Nathan Gauthier Laval Sénateurs Bantam AA 16 1.95 - 6 6 4 1 712 - 31
16. Julien Monger Lanaudière Pionniers Bantam AA 14 1.98 - 8 3 2 3 566 - 25
17. Thomas Sigouin Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 11 1.99 - 11 1 0 2 563 - 25
18. Emmanuel Clark Laval Sénateurs Bantam AA 15 2.00 - 9 4 2 2 674 - 30
19. Tommy Da Silva Rive-Sud Collège Français Bantam AA 15 2.00 - 6 6 3 3 673 - 30
20. Samuel Fournier Laurentides Conquérants Bantam AA 13 2.05 - 6 5 2 1 547 - 25
                         
21. Jordan Zweig Lac St-Louis Lions Bantam AA 19 2.06 - 6 6 4 4 806 - 37
22. Mathieu Urbain Rive-Sud Collège Français Bantam AA 16 2.08 - 10 5 2 2 757 - 35
23. Pierre-Alexandre Fillion Bois-Francs Cascades Bantam AA 10 2.11 - 5 4 1 2 446 - 21
24. William Desmarais Triolet Harfangs Bantam AA 20 2.16 - 8 8 3 4 875 - 42
25. Charles Drolet Québec Typhon Bantam AA 18 2.18 - 12 4 2 2 782 - 38
26. Félix-Anthony Éthier Mille-Îles Seigneurs Bantam AA 16 2.21 - 8 6 2 2 692 - 34
27. Christos Spanos Montréal Nationals Bantam AA 17 2.22 - 7 6 3 1 747 - 37
28. William Mainville Abitibi-Témiscamingue Bantam AA 15 2.23 - 8 4 3 2 645 - 32
29. Ludovic Carbonneau Pointe-Lévy Corsaires Bantam AA 15 2.27 - 7 5 3 2 673 - 34
30. Marc-Anthony Lambert Lanaudière Pionniers Bantam AA 23 2.33 - 7 9 5 1 945 - 49
                         
31. Nathan Beauregard Côte-Nord Dynamo Bantam AA 15 2.33 - 7 6 1 4 618 - 32
32. Nicolas Matte Collège Antoine-Girouard Bantam AA 17 2.35 - 5 9 3 2 727 - 38
33. Alexandre Bourget-Dumoulin Québec Cyclone Bantam AA 16 2.42 - 9 4 2 0 650 - 35
34. Olivier Richard Mauricie Estacades Bantam AA 14 2.43 - 5 5 3 2 609 - 33
35. Vincent Vu CCL Dynamiques Bantam AA 18 2.50 - 6 9 1 1 702 - 39
36. Cédric Paré Québec Typhon Bantam AA 14 2.52 - 3 8 3 0 623 - 35
37. Gabriel Pigeon Lac St-Louis Arsenal Bantam AA 16 2.62 - 8 5 3 1 702 - 41
38. Jean-Christophe Samson Yamaska-Missisquoi Vics Bantam AA 15 2.63 - 5 7 3 1 648 - 38
39. Zachary Paradis Saguenay Espoirs Bantam AA 19 2.64 - 9 6 2 2 716 - 42
40. Félix-Antoine Voyer Triolet Harfangs Bantam AA 12 2.65 - 3 6 3 1 509 - 30
                         
41. Cédrick Nolan CCL Dynamiques Bantam AA 16 2.69 - 5 8 2 2 669 - 40
42. Simon Bérubé Montréal Nationals Bantam AA 11 2.71 - 5 7 0 0 481 - 29
43. William Lagrange Beauce-Appalaches Élites Bantam AA 19 2.74 - 5 11 3 1 853 - 52
44. Mikaël Landaburu Mille-Îles Seigneurs Bantam AA 15 2.85 - 2 10 2 0 646 - 41
45. Felix Bertrand Collège Antoine-Girouard Bantam AA 12 2.94 - 3 8 2 0 519 - 34
46. Nicolas Brisson Pointe-Lévy Corsaires Bantam AA 15 3.09 - 6 5 4 0 639 - 44
47. Jérémy Martin Gatineau Olympiques Bantam AA 15 3.12 - 7 7 2 0 691 - 48
48. Josh Nadler Lac St-Louis Lions Bantam AA 15 3.21 - 4 10 1 1 588 - 42
49. Félix Girard Lac-St-Jean Espoirs Bantam AA 18 3.25 - 7 10 1 2 761 - 55
50. Samuel Larouche Lac-St-Jean Espoirs Bantam AA 16 3.35 - 2 10 2 1 644 - 48
                         
51. Sean Jagermann Lac St-Louis Prédateurs Bantam AA 16 3.38 - 5 9 2 2 651 - 49
52. Dave Steben Nord Sélects Bantam AA 19 3.39 - 3 10 3 2 755 - 57
53. Philippe Larue Québec Cyclone Bantam AA 18 3.51 - 6 11 1 0 730 - 57
54. Antoine Lyonnais Mauricie Estacades Bantam AA 17 3.55 - 0 16 1 0 683 - 54
55. Alexandre Gagnon-Giguère Côte-Nord Dynamo Bantam AA 15 3.80 - 5 8 1 1 627 - 53
56. Dylan Kosik Lac St-Louis Prédateurs Bantam AA 14 4.03 - 2 10 2 1 602 - 54
57. Victor Desjardins Nord Sélects Bantam AA 16 4.17 - 3 10 2 1 657 - 61
58. Thomas Dailleboust Lac St-Louis Grenadiers Bantam AA 16 4.61 - 1 14 1 0 693 - 71
59. Jacob Tremblay totals 28 5.13 - 4 20 4 0 1194 - 102
    Beauce-Appalaches Élites Bantam AA 14 3.84 - 2 10 2 0 597 - 51
    Beauce-Appalaches Élites Bantam AA 14 3.84 - 2 10 2 0 597 - 51
LESS THAN 10 GAMES
1. Olivier Adam Bois-Francs Cascades Bantam AA 1 0.00 1.000 1 0 0 1 45 - 0
2. Samuel Gamelin Bois-Francs Cascades Bantam AA 1 0.00 1.000 1 0 0 1 45 - 0
3. Olivier Gauthier TGV Pentagone Bantam AA 1 1.00 - 1 0 0 0 45 - 1
4. Gabriel Guérette Laurentides Conquérants Bantam AA 2 1.91 - 1 1 0 0 94 - 4
5. Jonathan Labrie TGV Pentagone Bantam AA 1 2.25 - 0 0 0 - 20 - 1
6. Simon Bucheler Lac St-Louis Prédateurs Bantam AA 1 3.06 - 0 0 1 0 44 - 3
7. Kristopher Verreault Lanaudière Pionniers Bantam AA 1 3.46 - 0 0 0 0 13 - 1