.
League Information and Facts
Premium Filter
2015-2016 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Alexis Lafrenière (LW/RW) New York Rangers Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 26 35 34 69 2.65 39 -
2. Nathan Légaré (RW) New Jersey Devils Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 33 26 33 59 1.79 56 -
3. Félix Lafrance (LW) Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 34 21 33 54 1.59 6 -
4. Jakob Pelletier (LW/C) Calgary Flames Québec Typhon Bantam AAA 32 32 18 50 1.56 20 -
5. Brooklyn Kalmikov (RW/LW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 32 23 24 47 1.47 20 -
6. Jérémy Michel (RW) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 34 29 14 43 1.26 18 -
7. Justin Hryckowian (C) Dallas Stars Lac St-Louis Lions Bantam AAA 33 14 25 39 1.18 18 -
8. Jacob Bossé (LW) Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 33 24 12 36 1.09 14 -
9. Xavier Larouche (C) Québec Typhon Bantam AAA 34 9 27 36 1.06 2 -
10. Xavier Jean (C) Montréal Nationals Bantam AAA 31 19 16 35 1.13 18 -
                   
11. Guillaume Laverdière (LW) Lac St-Louis Lions Bantam AAA 33 17 18 35 1.06 40 -
12. Lucas Mercuri (C) Carolina Hurricanes Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 33 14 21 35 1.06 43 -
13. Matt Choupani (C) Lac St-Louis Prédateurs Bantam AAA 34 21 12 33 0.97 10 -
14. Thomas Bordeleau (C) San Jose Sharks Laurentides Conquérants Bantam AAA 32 15 18 33 1.03 14 -
15. Xavier Cormier (C) Québec Cyclone Bantam AAA 33 20 12 32 0.97 13 -
16. Zachary Beauregard (C) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 33 20 12 32 0.97 31 -
17. Alexis Bélisle (RW) Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 30 14 18 32 1.07 19 -
18. Maximilien Ledoux (LW) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 35 14 18 32 0.91 12 -
19. William Rouleau (LW) Québec Cyclone Bantam AAA 33 10 21 31 0.94 16 -
20. Mathieu Bizier (C) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 31 9 22 31 1.00 4 -
                   
21. Antoine Rochon (LW) Nord Sélects Bantam AAA 25 15 15 30 1.20 40 -
22. Thomas Lacombe (C) Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 27 12 18 30 1.11 18 -
23. Elliot Desnoyers (LW) Philadelphia Flyers Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 33 16 13 29 0.88 10 -
24. Gabriel Montreuil (LW) Québec Cyclone Bantam AAA 30 11 18 29 0.97 41 -
25. Elliot Pronovost (LW) Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 31 15 13 28 0.90 18 -
26. Devon de Vries (F) Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 32 14 14 28 0.88 22 -
27. Jason Frias-Perron (RW) Montréal Nationals Bantam AAA 33 19 8 27 0.82 6 -
28. Julien Létourneau (LW) Québec Cyclone Bantam AAA 34 14 13 27 0.79 8 -
29. Olivier Fizet (F) Lac St-Louis Lions Bantam AAA 32 8 19 27 0.84 10 -
30. Danny Ciccarello (F) Lac St-Louis Lions Bantam AAA 25 17 9 26 1.04 16 -
                   
31. Charles Beaudoin (RW) Triolet Harfangs Bantam AAA 34 17 9 26 0.76 36 -
32. Xavier Labrecque (RW) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 34 15 11 26 0.76 2 -
33. William Dumont (C) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 34 11 15 26 0.76 10 -
34. Gabriel Choinière (C) Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 33 9 16 25 0.76 16 -
35. Patrick Guay (C) Vegas Golden Knights Triolet Harfangs Bantam AAA 34 8 17 25 0.74 2 -
36. Gregory Lapointe (F) Triolet Harfangs Bantam AAA 33 14 10 24 0.73 42 -
37. Pierrick Dubé (RW) Washington Capitals Québec Typhon Bantam AAA 34 13 11 24 0.71 48 -
38. Tristan Fortin (C) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 34 12 12 24 0.71 16 -
39. Gabriel Parisé (F) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 35 13 10 23 0.66 10 -
40. Kevin Lapierre (RW) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 32 12 11 23 0.72 26 -
                   
41. Christophe Farmer (RW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 34 12 11 23 0.68 16 -
42. Saïd Abi (C) Laval Patriotes Bantam AAA 35 12 11 23 0.66 12 -
43. Ludovick Nault-Daigle (C) CCL Dynamiques Bantam AAA 30 13 9 22 0.73 76 -
44. Samy Paré (C) Beauce-Appalaches Bantam AAA 33 11 11 22 0.67 32 -
45. Florent Rodrigue (LW) Laval Patriotes Bantam AAA 32 10 12 22 0.69 8 -
46. Charles-Édouard Drouin (C) Beauce-Appalaches Bantam AAA 31 8 14 22 0.71 26 -
47. Alexandre Pellerin (RW) Mortagne Noir et Or Bantam AAA 34 12 9 21 0.62 20 -
48. Émerick Nadeau (LW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 34 11 10 21 0.62 16 -
49. Maxime Giguère (F) Québec Typhon Bantam AAA 34 11 10 21 0.62 24 -
50. Francesco-Daniel Gaudio (C) Laval Patriotes Bantam AAA 30 10 11 21 0.70 12 -
                   
51. David Gobeil (RW) Nord Sélects Bantam AAA 33 10 11 21 0.64 34 -
52. Yannick Abel (C) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 29 9 12 21 0.72 10 -
53. Tommy Vaugeois (RW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 31 9 12 21 0.68 58 -
54. Luca Desiato (LW) Montréal Nationals Bantam AAA 31 7 14 21 0.68 36 -
55. Jakob Fortier (LW) Québec Typhon Bantam AAA 34 7 14 21 0.62 28 -
56. Sheldon Guénette (F) Outaouais Intrépide Bantam AAA 32 12 8 20 0.63 47 -
57. Jacob Gaucher (C) Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 32 11 9 20 0.63 8 -
58. Édouard Dostie (C) Triolet Harfangs Bantam AAA 32 11 9 20 0.63 22 -
59. Gabriel Bousquet (LW) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 33 10 10 20 0.61 22 -
60. Zachary Brooks (LW) Triolet Harfangs Bantam AAA 34 9 11 20 0.59 18 -
                   
61. Nicolas Charbonneau (RW) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 35 9 11 20 0.57 22 -
62. Jérémie Poirier (D) Calgary Flames Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 32 8 12 20 0.63 16 -
63. Christopher Merisier-Ortiz (D) Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 29 5 15 20 0.69 14 -
64. Adam Fiore (C) Laval Patriotes Bantam AAA 35 13 6 19 0.54 14 -
65. Christophe Lachance (LW) Beauce-Appalaches Bantam AAA 26 12 7 19 0.73 54 -
66. Maxime Lavoie (LW) Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 32 11 8 19 0.59 38 -
67. Jérémy Martin (LW) CCL Dynamiques Bantam AAA 32 11 8 19 0.59 63 -
68. Maxence Guénette (D) Ottawa Senators Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 33 11 8 19 0.58 12 -
69. Xavier Fortin (LW) Nord Sélects Bantam AAA 33 10 9 19 0.58 22 -
70. Jérémy Rainville (C) Triolet Harfangs Bantam AAA 32 9 10 19 0.59 34 -
                   
71. Gabriel Fontaine (LW) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 33 9 10 19 0.58 16 -
72. Simon Tassy (F) Nord Sélects Bantam AAA 34 5 14 19 0.56 8 -
73. Alexeï Caron (LW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 34 5 14 19 0.56 28 -
74. David Wener (D) Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 32 3 16 19 0.59 8 -
75. Laurent Demers (D) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 34 2 17 19 0.56 18 -
76. Max-Antoine Melançon (LW) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 34 11 7 18 0.53 30 -
77. Dylan Finlay (D) Lac St-Louis Prédateurs Bantam AAA 33 9 9 18 0.55 20 -
78. Conor Frenette (C) Outaouais Intrépide Bantam AAA 34 8 10 18 0.53 2 -
79. Olivier Picard (LW) Triolet Harfangs Bantam AAA 34 8 10 18 0.53 14 -
80. William Legris (C) Laval Patriotes Bantam AAA 32 10 7 17 0.53 39 -
                   
81. Dale Goguen (RW) Mauricie Estacades Bantam AAA 32 10 7 17 0.53 42 -
82. Loïck Daigle (C) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 33 10 7 17 0.52 20 -
83. Sean Larochelle (D) Mortagne Noir et Or Bantam AAA 33 7 10 17 0.52 24 -
84. Tommy Bouchard (LW) Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 35 6 11 17 0.49 16 -
85. Thomas Pelletier (D) Québec Typhon Bantam AAA 32 5 12 17 0.53 2 -
86. Tristan Lemyre (C) Nord Sélects Bantam AAA 21 11 5 16 0.76 7 -
87. Alec Rhéaume (D) Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 34 10 6 16 0.47 36 -
88. Kevin Martin (C) Outaouais Intrépide Bantam AAA 34 10 6 16 0.47 42 -
89. Zacharie Dumas (C) Québec Cyclone Bantam AAA 34 9 7 16 0.47 10 -
90. Zachary Racicot (D) Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 31 8 8 16 0.52 32 -
                   
91. Jackson Cook (D) Lac St-Louis Lions Bantam AAA 31 8 8 16 0.52 36 -
92. Vincent Lévesque (LW) Mortagne Noir et Or Bantam AAA 31 6 10 16 0.52 0 -
93. Charles Locas (C) Laval Patriotes Bantam AAA 33 5 11 16 0.48 14 -
94. Félix Blanchette (F) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 34 10 5 15 0.44 10 -
95. Olivier Bernier (F) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 24 9 6 15 0.63 27 -
96. Justin Stringer (D) Lac St-Louis Lions Bantam AAA 30 8 7 15 0.50 18 -
97. Étienne Champagne (RW) Outaouais Intrépide Bantam AAA 31 8 7 15 0.48 16 -
98. Mavrik Bourque (C) Dallas Stars Bois-Francs Cascades Bantam AAA 34 8 7 15 0.44 6 -
99. Philippe Tremblay (F) Mortagne Noir et Or Bantam AAA 32 7 8 15 0.47 8 -
100. Tyler Behl (D) Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 34 7 8 15 0.44 14 -
501 players found | Previous page | Next page
2015-2016 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Mathieu Urbain Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 21 1.14 - 6 3 8 6 757 - 24
2. Samuel Fournier Laurentides Conquérants Bantam AAA 17 1.50 - 11 2 3 2 714 - 27
3. William Desmarais Triolet Harfangs Bantam AAA 16 1.50 - 11 2 3 6 718 - 24
4. Fabio Iacobo Montréal Nationals Bantam AAA 15 1.60 - 5 6 2 3 580 - 24
5. Jake McGregor Lac St-Louis Lions Bantam AAA 15 1.60 - 9 3 2 2 643 - 24
6. Charles-Antoine Lavallée Mortagne Noir et Or Bantam AAA 16 1.69 - 7 6 3 2 702 - 27
7. Maxime Emery Lanaudière Pionniers Bantam AAA 17 1.71 - 9 4 4 3 763 - 29
8. Jonathan Lemieux Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 16 1.75 - 10 2 4 4 719 - 28
9. Xavier Dupont Bois-Francs Cascades Bantam AAA 16 1.75 - 6 7 3 1 709 - 28
10. Philippe Larue Québec Typhon Bantam AAA 17 1.76 - 8 4 4 3 710 - 30
                         
11. Xavier Desbiens Québec Typhon Bantam AAA 18 1.78 - 10 3 5 2 805 - 32
12. Justin Mathieu Laurentides Conquérants Bantam AAA 18 1.82 - 8 7 2 2 750 - 31
13. Thommy Monette Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 18 1.89 - 12 2 4 2 807 - 34
14. Marc-Anthony Lambert Lanaudière Pionniers Bantam AAA 17 1.94 - 11 3 3 5 765 - 33
15. Rémi Poirier Dallas Stars Triolet Harfangs Bantam AAA 18 2.06 - 9 7 2 3 808 - 37
16. Anthony Constantin Mortagne Noir et Or Bantam AAA 18 2.06 - 5 9 3 1 775 - 37
17. Mikaël Landaburu Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 14 2.07 - 12 1 1 1 630 - 29
18. Raphaël Aubut Québec Cyclone Bantam AAA 20 2.08 - 6 7 7 4 840 - 40
19. Maxime Théberge Québec Cyclone Bantam AAA 13 2.08 - 6 4 2 2 539 - 27
20. Antoine Coulombe Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 17 2.12 - 11 1 5 0 748 - 36
                         
21. Hugo Chiasson Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 16 2.19 - 7 6 0 2 602 - 35
22. Xavier Francoeur Outaouais Intrépide Bantam AAA 16 2.25 - 7 8 1 1 719 - 36
23. Devon Levi Buffalo Sabres Lac St-Louis Lions Bantam AAA 19 2.26 - 10 5 4 3 832 - 43
24. Tommy Da Silva Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 17 2.29 - 4 7 5 3 723 - 39
25. Maxime Taillefer Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 23 2.30 - 8 8 5 2 891 - 53
26. Matis Michaud Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 15 2.33 - 7 2 5 1 639 - 35
27. Nicolas Matte Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 18 2.39 - 6 8 3 2 763 - 43
28. Simon Bérubé Montréal Nationals Bantam AAA 18 2.39 - 9 7 2 4 806 - 43
29. Dave Steben Nord Sélects Bantam AAA 20 2.40 - 3 10 4 0 744 - 48
30. Samuel Richard CCL Dynamiques Bantam AAA 19 2.47 - 0 15 3 0 794 - 47
                         
31. William Grimard Bois-Francs Cascades Bantam AAA 19 2.47 - 6 9 3 2 804 - 47
32. Francesco Lapenna Laval Patriotes Bantam AAA 21 2.57 - 6 12 1 1 822 - 54
33. Alexandre Groleau Outaouais Intrépide Bantam AAA 17 2.59 - 5 6 6 1 765 - 44
34. Simon Bucheler Lac St-Louis Prédateurs Bantam AAA 18 2.72 - 1 13 3 0 746 - 49
35. William Lagrange Beauce-Appalaches Bantam AAA 14 2.79 - 2 10 2 1 610 - 39
36. Justin Bourque CCL Dynamiques Bantam AAA 18 2.83 - 6 9 1 0 726 - 51
37. Jacob Tremblay Beauce-Appalaches Bantam AAA 21 2.86 - 5 11 4 1 885 - 60
38. Zachary Elliott Mauricie Estacades Bantam AAA 19 2.89 - 4 12 3 2 806 - 55
39. Jérémy Doucet Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 18 2.89 - 3 11 3 1 724 - 52
40. Antoine Lyonnais Mauricie Estacades Bantam AAA 18 3.06 - 3 10 2 1 716 - 55
                         
41. Victor Desjardins Nord Sélects Bantam AAA 17 3.24 - 4 10 1 1 694 - 55
42. Dylan Kosik Lac St-Louis Prédateurs Bantam AAA 19 3.26 - 2 12 3 1 766 - 62
43. Jérémie Bergeron Laval Patriotes Bantam AAA 18 3.78 - 4 8 3 2 693 - 68
44. Daniel Carrière Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 18 3.78 - 4 11 1 0 721 - 68
LESS THAN 10 GAMES
1. Antony Hains Québec Cyclone Bantam AAA 2 1.00 - 2 0 0 1 90 - 2