.
League Information and Facts
Premium Filter
2016-2017 Regular Season Player Stats
# Player Team GP G A TP PPG PIM +/-
1. Patrick Guay (C) Vegas Golden Knights Triolet Harfangs Bantam AAA 26 25 37 62 2.38 14 -
2. Olivier Coulombe (RW) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 30 28 25 53 1.77 10 -
3. Marshall Lessard (RW) Triolet Harfangs Bantam AAA 29 23 26 49 1.69 34 -
4. Charles Beaudoin (RW) Triolet Harfangs Bantam AAA 27 24 22 46 1.70 36 -
5. Matt Choupani (C) Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 30 26 16 42 1.40 8 -
6. Xavier Bourgault (C) Edmonton Oilers Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 29 23 17 40 1.38 6 -
7. Pier-Olivier Roy (LW) Beauce-Appalaches Bantam AAA 27 17 23 40 1.48 14 -
8. Tristan Fortin (C) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 28 19 20 39 1.39 10 -
9. Cédric Chénier (LW) Outaouais Intrépide Bantam AAA 22 20 18 38 1.73 8 -
10. Mavrik Bourque (C) Dallas Stars Bois-Francs Cascades Bantam AAA 27 19 19 38 1.41 30 -
                   
11. Hendrix Lapierre (C) Washington Capitals Outaouais Intrépide Bantam AAA 24 13 25 38 1.58 8 -
12. William Dagenais (RW) Outaouais Intrépide Bantam AAA 27 17 20 37 1.37 22 -
13. Paul Doré (LW) Outaouais Intrépide Bantam AAA 27 22 13 35 1.30 34 -
14. Maximilien Ledoux (LW) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 29 17 18 35 1.21 16 -
15. Joshua Roy (W/C) Montréal Canadiens Beauce-Appalaches Bantam AAA 30 19 15 34 1.13 0 -
16. Félix Trudeau (LW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 30 17 17 34 1.13 52 -
17. Mathis Demers (C) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 30 14 20 34 1.13 4 -
18. Zachary Roy (RW) Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 28 24 9 33 1.18 16 -
19. Xavier Fortin (LW) Nord Sélects Bantam AAA 29 16 17 33 1.14 26 -
20. Zachary L'Heureux (LW/C) Nashville Predators Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 30 16 17 33 1.10 28 -
                   
21. Olivier Nadeau (RW/C) Buffalo Sabres Beauce-Appalaches Bantam AAA 29 13 20 33 1.14 42 -
22. William Villeneuve (D) Toronto Maple Leafs Triolet Harfangs Bantam AAA 25 5 27 32 1.28 10 -
23. Nicolas Kingsbury-Fournier (LW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 30 19 12 31 1.03 28 -
24. Charles-Antoine Dumont (RW) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 30 18 13 31 1.03 20 -
25. Owen Stammer (C) Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 30 17 14 31 1.03 0 -
26. William Veillette (C) Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 29 15 16 31 1.07 26 -
27. Philippe Giguère (RW) Beauce-Appalaches Bantam AAA 29 12 19 31 1.07 76 -
28. Tristan Roy (LW) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 30 18 12 30 1.00 24 -
29. Olivier Picard (LW) Triolet Harfangs Bantam AAA 28 13 17 30 1.07 34 -
30. Jason Boissonneault (C) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 28 13 17 30 1.07 38 -
                   
31. Stéphane Huard (C) Laurentides Conquérants Bantam AAA 30 14 15 29 0.97 22 -
32. Gabriel Fredette (RW) Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 28 10 19 29 1.04 16 -
33. Matthias Weistche (C/LW) Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 26 20 8 28 1.08 8 -
34. Alexandre O'Neill (C) Lac St-Louis Lions Nord Bntm AAA 29 16 12 28 0.97 22 -
35. Dovar Tinling (C) Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 27 12 16 28 1.04 26 -
36. Justin Charette (C) Laurentides Conquérants Bantam AAA 30 10 18 28 0.93 10 -
37. Nicolas Ippersiel (LW) Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 29 17 10 27 0.93 41 -
38. Félix Landry (RW) Mauricie Estacades Bantam AAA 28 17 9 26 0.93 2 -
39. Alexis Bélisle (RW) Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 26 15 11 26 1.00 10 -
40. Olivier Daigneault (RW) Lanaudière Pionniers Bantam AAA 28 12 14 26 0.93 56 -
                   
41. Gabriel Thermidor (LW) Laval Patriotes Bantam AAA 29 10 16 26 0.90 0 -
42. Tristan Gagné (LW) Laurentides Conquérants Bantam AAA 30 10 16 26 0.87 12 -
43. Loïck Daigle (C) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 29 7 19 26 0.90 16 -
44. Nicolas Daigle (C) Beauce-Appalaches Bantam AAA 30 13 12 25 0.83 18 -
45. Alex Labelle (F) Québec Cyclone Bantam AAA 30 12 13 25 0.83 8 -
46. Samuel Lamarche (LW) Outaouais Intrépide Bantam AAA 29 10 15 25 0.86 2 -
47. Zacharie Boily (LW) Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 30 10 15 25 0.83 30 -
48. Alexandre Caron (LW) Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 27 15 9 24 0.89 58 -
49. Jérémie Biakabutuka (D) St. Louis Blues Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 29 15 9 24 0.83 26 -
50. William Dufour (RW) New York Islanders Québec Typhon Bantam AAA 30 13 11 24 0.80 20 -
                   
51. Jérémy Lapointe (C/LW) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 30 12 12 24 0.80 42 -
52. Émile Girard (LW) Beauce-Appalaches Bantam AAA 22 10 14 24 1.09 38 -
53. Félix Lecomte (LW) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 28 10 14 24 0.86 10 -
54. Alexandre Doucet (C/W) Detroit Red Wings Triolet Harfangs Bantam AAA 29 10 14 24 0.83 8 -
55. Mathieu Blanchette (RW) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 30 10 14 24 0.80 22 -
56. Philippe Jacques (C) Québec Cyclone Bantam AAA 30 8 16 24 0.80 18 -
57. Charles Locas (C) Laval Patriotes Bantam AAA 19 16 7 23 1.21 22 -
58. Lee Chiang (F) Lac St-Louis Lions Nord Bntm AAA 20 15 8 23 1.15 18 -
59. Massimo Gentile (C) Lac St-Louis Lions Nord Bntm AAA 25 15 8 23 0.92 32 -
60. Zachary Gravel (C) Bois-Francs Cascades Bantam AAA 30 15 8 23 0.77 26 -
                   
61. Narek Aleksanyan (F) Triolet Harfangs Bantam AAA 28 13 10 23 0.82 32 -
62. Philip-Olivier Rochette (RW) Beauce-Appalaches Bantam AAA 30 11 12 23 0.77 2 -
63. Karl Vaillancourt (RW) Triolet Harfangs Bantam AAA 27 13 9 22 0.81 8 -
64. Guillaume Dufour (C) Sag-Lac Espoirs Bantam AAA 28 12 10 22 0.79 12 -
65. Shaun Mahoney (C) Québec Typhon Bantam AAA 27 11 11 22 0.81 14 -
66. Nicolas-David Fonicolo (F) Montréal Nationals Bantam AAA 28 10 12 22 0.79 30 -
67. Mathieu Grenier (LW) Beauce-Appalaches Bantam AAA 30 9 12 21 0.70 16 -
68. Ludovick Racicot (F) Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 27 7 14 21 0.78 40 -
69. Jonathan Béland (LW) Québec Cyclone Bantam AAA 24 12 8 20 0.83 30 -
70. Zachary Séguin (RW) Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 24 11 9 20 0.83 22 -
                   
71. Émile Villiard (LW) Mortagne Noir et Or Bantam AAA 26 11 9 20 0.77 36 -
72. James Malatesta (LW/C) Columbus Blue Jackets Lac St-Louis Lions Nord Bntm AAA 23 10 10 20 0.87 46 -
73. Alexis Giguère (C) Mortagne Noir et Or Bantam AAA 23 9 11 20 0.87 10 -
74. Félix Dugal (F) Triolet Harfangs Bantam AAA 29 7 13 20 0.69 30 -
75. Israel Mianscum (W/C) Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 29 9 10 19 0.66 42 -
76. Giancarlo Antunes (C) Montréal Nationals Bantam AAA 30 7 12 19 0.63 10 -
77. Francis Langlois (RW) CCL Dynamiques Bantam AAA 27 3 16 19 0.70 4 -
78. Justin Roy (C) CCL Dynamiques Bantam AAA 28 14 4 18 0.64 60 -
79. Victor Barakett (LW) Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 24 10 8 18 0.75 39 -
80. Samuel Fortier (LW) Outaouais Intrépide Bantam AAA 27 10 8 18 0.67 24 -
                   
81. Manix Landry (C) Outaouais Intrépide Bantam AAA 29 8 10 18 0.62 12 -
82. Olivier Leduc (RW) Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 29 6 12 18 0.62 34 -
83. Jason Bégin (D) Triolet Harfangs Bantam AAA 29 5 13 18 0.62 10 -
84. Xavier Corbin (F) Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 30 12 5 17 0.57 12 -
85. Alexis Couture (C) Nord Sélects Bantam AAA 24 10 7 17 0.71 8 -
86. Robert Orr (RW/C) Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 24 10 7 17 0.71 16 -
87. Dylan Champagne (RW) Beauce-Appalaches Bantam AAA 28 10 7 17 0.61 6 -
88. Jérémie Payant (C) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 29 10 7 17 0.59 10 -
89. Isaac Belliveau (D) Pittsburgh Penguins Triolet Harfangs Bantam AAA 28 7 10 17 0.61 20 -
90. Alexandre Parent (RW) Mauricie Estacades Bantam AAA 29 7 10 17 0.59 40 -
                   
91. Thomas Landry (C) Laval Patriotes Bantam AAA 26 3 14 17 0.65 26 -
92. Selmir Krcic (RW) Montréal Nationals Bantam AAA 30 12 4 16 0.53 14 -
93. Loick Bégin (C) Laurentides Conquérants Bantam AAA 19 11 5 16 0.84 28 -
94. Nicolas Pierni (F) Laval Patriotes Bantam AAA 25 11 5 16 0.64 26 -
95. Charles Théberge-Auger (RW) Québec Cyclone Bantam AAA 30 11 5 16 0.53 4 -
96. Anthony Silla (F) Laval Patriotes Bantam AAA 26 9 7 16 0.62 18 -
97. Mathias Richard (LW) Québec Typhon Bantam AAA 30 9 7 16 0.53 4 -
98. Marcus Gilpin (RW) Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 21 8 8 16 0.76 4 -
99. William Poulin (LW) Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 28 8 8 16 0.57 48 -
100. Alexi Van Houtte-Cachero (RW/C) Lac St-Louis Lions Nord Bntm AAA 27 7 9 16 0.59 18 -
560 players found | Previous page | Next page
2016-2017 Regular Season Goaltending Stats
# Player Team GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA
1. Francesco Lapenna Laval Patriotes Bantam AAA 15 1.20 - 8 1 5 4 641 - 18
2. David Provencher Triolet Harfangs Bantam AAA 13 1.46 - 11 1 1 2 583 - 19
3. Thomas Boucher Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 15 1.53 - 11 2 2 2 673 - 23
4. Isaak Côté-Morissette Triolet Harfangs Bantam AAA 17 1.59 - 15 1 1 3 765 - 27
5. Andy Dulac Beauce-Appalaches Bantam AAA 17 1.65 - 13 1 1 4 699 - 28
6. Simon Bucheler Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 15 1.73 - 8 3 3 2 601 - 26
7. Kevyn Brassard Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 15 1.80 - 8 2 3 2 610 - 27
8. Antoine Coulombe Pointe-Lévy Corsaires Bantam AAA 15 1.80 - 12 2 1 2 675 - 27
9. Olivier Adam Bois-Francs Cascades Bantam AAA 17 1.82 - 10 3 2 1 705 - 31
10. Hugo Bergeron Lanaudière Pionniers Bantam AAA 14 2.00 - 6 2 6 0 619 - 28
                         
11. Tristan Lafrance Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 18 2.06 - 7 6 4 4 768 - 37
12. Simon Couroux Outaouais Intrépide Bantam AAA 17 2.06 - 10 2 5 0 734 - 35
13. Jérémie Bergeron Laval Patriotes Bantam AAA 16 2.13 - 7 5 4 2 700 - 34
14. Adam Vincelli Montréal Nationals Bantam AAA 16 2.13 - 3 8 5 0 699 - 34
15. Ève Gascon Laurentides Conquérants Bantam AAA 13 2.23 - 8 1 4 0 580 - 29
16. Dmitri Chatzilliou Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 17 2.24 - 10 5 0 0 672 - 38
17. Alexandre Groleau Outaouais Intrépide Bantam AAA 14 2.29 - 10 1 2 1 589 - 32
18. Nikolas Hurtubise Nord Sélects Bantam AAA 15 2.33 - 7 6 1 1 623 - 35
19. Jacob Carrier Bois-Francs Cascades Bantam AAA 16 2.38 - 7 5 3 2 625 - 38
20. Jordan Poulin Beauce-Appalaches Bantam AAA 15 2.43 - 7 5 1 1 556 - 34
                         
21. Samuel Germain Laurentides Conquérants Bantam AAA 18 2.44 - 8 5 4 3 764 - 44
22. Emerick Racette Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 15 2.47 - 7 4 3 1 634 - 37
23. Andrew Stephan Lac St-Louis Lions Nord Bntm AAA 15 2.53 - 8 5 2 0 662 - 38
24. Samuel Therrien Lanaudière Pionniers Bantam AAA 17 2.59 - 5 8 3 1 719 - 44
25. Charles-Antoine Lavallée Mortagne Noir et Or Bantam AAA 15 2.67 - 4 7 4 0 650 - 40
26. Nathan Darveau Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 15 2.67 - 5 6 4 1 656 - 40
27. Kevin Poulin Montréal Nationals Bantam AAA 15 2.67 - 6 6 2 3 634 - 40
28. Justin Bourque CCL Dynamiques Bantam AAA 15 2.67 - 5 7 3 1 657 - 40
29. Olivier Leclair Mauricie Estacades Bantam AAA 17 2.82 - 3 9 5 3 760 - 48
30. Nathan Pelletier Bas-St-Laurent Océanic Bantam AAA 18 2.83 - 1 10 2 0 624 - 51
                         
31. Mathis Roy Sag-Lac Espoirs Bantam AAA 18 2.89 - 4 10 3 0 745 - 52
32. Daniel Carrière Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 15 2.93 - 4 8 3 1 656 - 44
33. Clément Labillois Bas-St-Laurent Océanic Bantam AAA 18 2.94 - 4 11 2 2 717 - 53
34. Nathan Roux Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 16 2.94 - 2 9 3 0 641 - 47
35. Jean-Tommy Auger Québec Cyclone Bantam AAA 20 2.95 - 6 11 3 2 878 - 59
36. Alexis Giroux Rive-Sud Collège Français Bantam AAA 17 3.00 - 5 10 2 0 721 - 51
37. Justin Grenon Lac St-Louis Lions Nord Bntm AAA 15 3.07 - 5 6 3 0 616 - 46
38. Kevin Renauld Québec Typhon Bantam AAA 23 3.09 - 6 11 4 1 901 - 71
39. David Lacasse Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 15 3.13 - 5 9 0 1 642 - 47
40. Olivier Malo Collège Antoine-Girouard Bantam AAA 13 3.23 - 8 5 0 2 570 - 42
                         
41. Jonathan Tremblay Mortagne Noir et Or Bantam AAA 16 3.25 - 6 8 1 3 690 - 52
42. Nikolas-Peter Korderas Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 10 3.30 - 3 6 0 0 416 - 33
43. Ventsislav Shingarov Mille-Îles Seigneurs Bantam AAA 18 3.33 - 2 13 1 0 692 - 60
44. Thomas St-Germain Nord Sélects Bantam AAA 17 3.35 - 3 12 1 1 714 - 57
45. Christophe Béluse Lac St-Louis Arsenal Bantam AAA 21 3.38 - 3 13 5 0 904 - 71
46. Charles-Antoine Pinard CCL Dynamiques Bantam AAA 16 3.44 - 2 10 3 1 689 - 55
47. Pierre-Alexandre Larouche Sag-Lac Espoirs Bantam AAA 12 3.50 - 3 5 2 0 475 - 42
48. Philip Gauthier Mauricie Estacades Bantam AAA 13 3.85 - 1 9 3 1 574 - 50
LESS THAN 10 GAMES
1. Philippe Couture Rouyn-Noranda Citadelles Bantam AAA 1 1.00 - 0 0 1 0 45 - 1
2. Noah Larochelle-Terrell Québec Cyclone Bantam AAA 2 2.00 - 0 0 1 0 45 - 2
3. Antony Hains Québec Cyclone Bantam AAA 9 2.89 - 3 5 0 0 393 - 26
4. Philippe Dufour Sag-Lac Espoirs Bantam AAA 1 3.00 - 0 0 1 0 45 - 3
5. Sophie Sabourin Québec Typhon Bantam AAA 9 3.56 - 2 4 0 0 323 - 32
6. Gabriel Lapointe Sag-Lac Espoirs Bantam AAA 1 3.75 - 0 1 0 0 36 - 3
7. William Blackburn Sag-Lac Espoirs Bantam AAA 1 5.00 - 0 1 0 0 45 - 5
8. Thomas Carignan Québec Typhon Bantam AAA 3 5.33 - 0 3 0 0 110 - 16
9. Jade Rivard-Coulombe Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 0 - - - - - - - - -
10. Raphael Auchu Lac St-Louis Grenadiers Bantam AAA 0 - - - - - - - - -
                         
11. Anthony Testa Québec Typhon Bantam AAA 0 - - - - - - - - -
12. Mathis Duhamel Triolet Harfangs Bantam AAA 0 - - - - - - - - -
13. Shane Shelest Lac St-Louis Lions Sud Bntm AAA 0 - - - - - - - - -
14. Samuel Bertrand Nord Sélects Bantam AAA 0 - - - - - - - - -